Tras victoria de Sporting Cristal sobre Universitario, así queda la tabla del Torneo Clausura
Revisa cómo marcha la tabla de posiciones del Torneo Clausura y la tabla acumulada de la Liga 1.
¡El Torneo Clausura de la Liga 1 está cada vez más emocionante! Universitario de Deportes buscará alcanzar el bicampeonato en el año de su centenario, pero no la tendrá fácil. Alianza Lima, Sporting Cristal y Melgar quieren amargarle la fiesta y están decididos a luchar fecha a fecha para quedarse con el título nacional a fin de año.
FECHA
|
HORA
|
PARTIDO
|
GOLES
|
---|---|---|---|
22/10 | FINALIZADO | Atlético Grau 2-2 Deportivo Garcilaso | Perleche 15′ (Garcilaso), Mauro Da Luz 30′ (Atlético Grau), Adrián Ugarriza 82′ (P) (Garcilaso), Bandiera 85′ (Atlético Grau). |
22/10 | FINALIZADO | Los Chankas 2-1 UCV | Kevin Becerra 19′ y Carlos López 73′ (Los Chankas) y Yorleys Mena 88′ (UCV) |
22/10 | FINALIZADO | Melgar 1-0 UTC | Brian Blando 79′ |
22/10 | FINALIZADO | Alianza Lima 2-1 Sport Huancayo | Paolo Guerrero 1′ y 21′ (Alianza Lima) y Carlos Ross (Sport Huancayo). |
23/10 | FINALIZADO | ADT. 2-0 Unión Comercio | Janio Posito 79′ y Hernán Rengifo 85′ . |
23/10 | FINALIZADO | Cienciano 2-0 Alianza Atlético Sullana | Carlos Garcés 3′, Germán Mena 42′ y Didier La Torre 63′ |
23/10 | FINALIZADO | Mannucci 4-1 Cusco FC | Nicolás Albarracín 7′, Luis Urruti 16′ (Mannucci), Luis Ramos 32′ (Cusco FC), Luis Urruti 53′ y José Cortés (Manucci). |
23/10 | FINALIZADO | Sporting Cristal 2-1 Universitario de Deportes | Gustavo Cazonatti 29′ y Fernando Pacheco 67′ (Sporting Cristal) y José Rivera (Universitario). |
24/10 | EN VIVO | Comerciantes Unidos vs. Sport Boys |
Redacción RSM